

B5032
立即咨询

联系热线13156866585
- 产品详情
- 产品图片
型号 | B5020 | B5032 |
滑枕更大行程 | 220mm | 340mm |
更大插销长度 | 200mm | 320mm |
工件更大加工尺寸(长×宽) | 500×200mm | 600×320mm |
工件更大重量 | 400kg | 500kg |
更大切削力 | 7500N | 7500N |
滑枕每分钟往复次数 | 32.50.80.125r.p.m | 20,32,50,80 r.p.m |
滑枕垂直调整距离 | 230mm | 315mm |
滑枕倾斜角度 | 0-8° | 0-8° |
刀头支承面至床身前壁间距离 | 485mm | 600mm |
插刀更大尺寸(长×宽) | 25×40mm | 25×40mm |
工作台直径 | 500mm | 630mm |
工作台面至滑架下端间距离 | 320mm | 490mm |
工作台更大纵向移动距离(机动/手动) | 400/450mm | 480/620mm |
工作台更大横向移动距离(机动/手动) | 450/500mm | 480/560mm |
工作台纵横机动进给范围 | 0.08-1.21mm | 0.08-1.21mm |
工作台回转进给范围 | 0.052-0.783mm | 0.052-0.783mm |
主电机功率 | 3KW | 4KW |
机床轮廓尺寸(长×宽×高) | 1916×1305×1995mm | 2261×1495×2245mm |
机床重量(约) | 2200kg | 3000kg |
相关阅读
- 丝杆滚丝机的原理和操作规程2020-03-23
- 滚丝机定心装置是如何工作的?2020-03-23
- 影响滚丝轮寿命降低的直接原因2020-03-23
- 液压滚丝机主要用途及特点2020-03-23
- 60型滚丝机的技术特点是什么?2020-03-23
- 滚丝机的内部结构你是否都了解?2020-03-23
- 滚丝机工作时排出废料,这种情况如何应对2020-03-23
- 滚丝机应该如何进行精密保养?2020-03-23
- 200型全自动滚丝机的主要结构、性能及特点2020-03-23
- 滚丝机维护和保养中的7大禁忌,好钢要用在的刀刃上2020-03-23
- 粗牙滚丝机的操作流程和优势2020-03-23
- 滚丝机轧机冷轧加工原理2020-03-26